Loader
Loader

Get In Touch

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചതിന് നന്ദി.

ഏത് സഹായത്തിനും ദയവായി വിളിക്കുക 1800-209-0144

ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹൈലൈറ്റ്സ്

ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹൈലൈറ്റ്സ്

ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹൈലൈറ്റ്സ്

വിശദാംശങ്ങൾ 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09
ഗ്രോസ് റിട്ടൺ പ്രീമിയം 15,487 13,788 12,624 12,833 11,097 9,487 7,687 5,901 5,301 4,584 4,109 3,676 3,129 2,725 2,866
നെറ്റ് റിട്ടൺ പ്രീമിയം 8,311 7,763 7,417 8,016 7,774 6,733 5,301 4,572 4,009 3,761 3,203 2,696 2,311 1,972 2,007
നെറ്റ് ഏൺഡ് പ്രീമിയം 8,019 7,779 7,436 8,206 7,010 6,059 4,937 4,224 3,832 3,493 2,924 2,475 2,150 1,884 1,891
നെറ്റ് ഇൻകേഡ് ക്ലെയിമുകൾ 5,847 -5,676 -5,090 -5,805 -4,810 -4,043 -3,476 -3,054 -2,756 -2,525 -2,118 -1,908 -1,701 -1,387 -1,360
നെറ്റ് കമ്മീഷനുകൾ -366 94 -49 -92 -375 -318 -36 -94 -49 -135 -99 -75 -40 -32 -24
മാനേജ്മെന്‍റ് ചെലവുകൾ 2,659 -2,165 -2,060 -2,320 -1,807 -1,405 -1,361 -1,141 -943 -836 -769 -672 -646 -549 -599
അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ഫലങ്ങൾ -121 33 237 -11 18 293 64 -65 83 -4 -62 -180 -238 -83 -91
റിക്കറിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് വരുമാനം 1,506 1,376 1,288 1,131 1,051 898 803 726 648 570 472 366 278 219 204
നോൺ-റിക്കറിംഗ് നിക്ഷേപ വരുമാനം 450 529 270 278 95 177 210 111 40 7 -4 -1 2 9 16
മറ്റുള്ളവ -32 -144 -25 -22 -12 -15 2 - 6 14 16 9 20 34 20
നികുതിക്ക് മുമ്പുള്ള ലാഭം 1,803 1,793 1,769 1,376 1,152 1,353 1,078 771 777 587 422 194 62 180 150
നികുതിക്കുള്ള വ്യവസ്ഥ -455 -454 -439 -377 -372 -432 -350 -207 -215 -178 -126 -70 -19 -59 -55
നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം 1,348 1,339 1,330 999 780 921 728 564 562 409 295 124 43 121 95
ഓഹരിയുടമയുടെ ഇക്വിറ്റി 9,806 8,822 7,524 5,642 5,164 4,466 3,535 2,790 2,225 1,664 1,255 959 836 793 673
മാനേജ്മെന്‍റിന് കീഴിലുള്ള അസറ്റ് 27,809 24,633 23,150 18,746 17,237 14,823 10,829 9,211 7,859 6,967 5,845 4,758 3,975 2,828 2,479
ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം (നമ്പറുകളിൽ). 7,754 6,843 6,937 7,351 8,150 6,415 5,311 4,464 4,025 3,687 3,582 3,473 3,654 3,506 3,973
ഗ്രോസ് റിട്ടൺ പ്രീമിയത്തിലെ വളർച്ച 12.32% 9.22% -1.63% 15.64% 17.00% 23.40% 30.30% 11.30% 15.60% 11.50% 11.80% 17.50% 14.80% -4.90% 11.20%
നെറ്റ് ഏൺഡ് പ്രീമിയത്തിലെ വളർച്ച 3.08% 4.62% -9.38% 17.06% 15.70% 22.70% 16.90% 10.20% 9.70% 19.40% 18.20% 15.10% 14.10% -0.40% 33.60%
നെറ്റ് മൂല്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 14.85% 17.04% 19.85% 17.03% 14.58% 26.40% 26.70% 25.40% 33.70% 32.60% 30.90% 14.70% 5.40% 17.90% 17.00%
നെറ്റ് റിട്ടെൻഷൻ അനുപാതം 53.67% 56.30% 58.75% 62.46% 70.10% 71.00% 68.90% 77.50% 75.6% 82.00% 77.90% 73.30% 73.80% 72.40% 70.00%
നെറ്റ് ഇൻകേർഡ് ക്ലെയിം ടു നെറ്റ് ഏൺഡ് പ്രീമിയം 72.92% 72.96% 68.45% 70.74% 68.60% 66.70% 70.40% 72.30% 71.90% 72.30% 72.40% 77.10% 79.10% 73.60% 71.90%
നെറ്റ് കമ്മീഷൻ അനുപാതം -4.41% -1.21% 0.67% 1.12% 4.80% 4.70% 0.70% 2.10% 1.20% 3.60% 3.10% 2.80% 1.70% 1.60% 1.20%
എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ടു നെറ്റ് റിട്ടൺ പ്രീമിയം അനുപാതം 44.36% 39.05% 38.49% 39.27% 33.92% 29.60% 32.20% 31.70% 30.10% 28.70% 30.80% 31.50% 33.90% 34.60% 37.50%
കംബൈൻഡ് അനുപാതം 100.50% 99.64% 96.89% 100.83% 96.69% 92.30% 96.80% 99.30% 96.70% 98.10% 99.50% 104.80% 108.90% 103.00% 102.90%
ടെക്നിക്കൽ റിസർവ്വ് ടു നെറ്റ് പ്രീമിയം അനുപാതം 207.49% 194.21% 191.04% 152.85% 160.09% 141.60% 141.90% 136.10% 129.60% 138.20% 141.00% 144.60% 138.40% 131.20% 108.40%
അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ബാലൻസ് അനുപാതം -0.02 0.00 0.03 -0.17% 0.27% 4.70% 1.30% -1.60% 2.2% -0.10% -2.10% -7.40% -10.90% -4.60% -5.10%
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലാഭ അനുപാതം 16.21% 18.20% 19.23% 14.45% 13.54% 19.30% 16.20% 13.10% 16.00% 13.20% 11.00% 4.40% -0.8% 4.50% 3.70%
ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ടു ലയബിലിറ്റീസ് അനുപാതം 0.14 0.37 0.25 0.27 0.14 0.27 0.25 0.23 0.24 0.24 0.31 0.38 0.41 0.27 0.32
നെറ്റ് മൂല്യത്തിലെ റിട്ടേൺ 14.06% 16.04% 18.65% 16.78% 15.33% 20.70% 20.70% 20.20% 25.30% 24.60% 23.50% 12.90% 5.20% 15.20% 14.20%
അവൈലബിൾ സോൾവൻസി മാർജിൻ (എഎസ്എം)-ടു റിക്വയേർഡ് സോൾവൻസി മാർജിൻ (ആർഎസ്എം) അനുപാതം 3.91 3.44 3.45 2.54 2.55 2.76 2.61 2.51 1.82 1.96 1.79 1.56 1.73 1.71 1.62

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ

സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സമയത്ത് തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ലഭ്യമാക്കിയ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനെ ഞാൻ ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. നാഷണൽ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ (NCPR) ൽ എന്‍റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണക്കാക്കാതെതന്നെ, എന്‍റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമായി വന്ന ഏതെങ്കിലും കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച SMS വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിശദീകരിക്കുക, വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് പിടിക്കുക എന്നീ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടെ ആയിരുന്നാലും ഒരു അജ്ഞാത വാണിജ്യ ആശയവിനിമയമായി കണക്കാക്കില്ല എന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ കോളുകൾ ഗുണനിലവാരത്തിനും പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആയി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയേക്കും എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സാധുതയുള്ള ക്വോട്ട് റഫറൻസ് ID എന്‍റർ ചെയ്യൂ

  • തിരഞ്ഞെടുക്കുക
    ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കൂ
  • ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണ്